四会市各镇(街道)、村委(社区)
防疫咨询电话全在这!
四会市广大市民朋友:
疫情防控,人人有责!为进一步方便市民群众了解、咨询有关防疫政策和注意事项,现将各镇(街道)、村(社区)防疫咨询电话供市民群众知悉。
如有需要和疑问,请拨打各镇(街道)、村(社区)防疫咨询电话:
四会市防控办电话:0758-3118317
东城街道各村委(社区)咨询电话(区号0758) | |
村(社区) | 咨询电话 |
马田社区居民委员会 | 3323574、3327113 |
槎山社区居民委员会 | 3335921、3127817 |
沙田园社区居民委员会 | 3227556、3327551 |
陶丽社区居民委员会 | 3281208、3284848 |
窦口社区居民委员会 | 3327259、3221111 |
光辉社区居民委员会 | 3616295 |
玉城社区居民委员会 | 3281026、3281036 |
东方红社区居民委员会 | 3122174 |
黄岗社区居民委员会 | 3618336 |
清东村民委员会 | 3879176 |
清塘社区居民委员会 | 3323972 |
陶塘社区居民委员会 | 3366550 |
陶冲社区居民委员会 | 3288178 |
河东村民委员会 | 3921972 |
沙头社区居民委员会 | 3618217 |
黄岗村民委员会 | 3618317 |
前锋社区居民委员会 | 3616393 |
前进村民委员会 | 3616229 |
城中街道各村(社区) 咨询电话(区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
城中社区 | 3324773 | 沙尾邨社区 | 3331894 |
白沙村委 | 3303154 | 城东社区 | 3322704 |
城北社区 | 3378620 | 高布村委 | 3303271 |
花街社区 | 3317766 | 仓岗社区 | 3378691 |
上沙村委 | 3303220 | 城南社区 | 3324809 |
高狮社区 | 3311230 | 河西村委 | 3300277 |
渔业社区 | 3396820 | 下布村委 | 3303232 |
铁场村委 | 3305122 | 沙尾社区 | 3323341 |
贞山街道各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
贞山社区 | 3309221 | 柑榄村委 | 3379172 |
光荣村委 | 3461384 | 邓村社区 | 3488208 |
坑口村委 | 3489966 | 大圳村委 | 3489083 |
碧海湾社区 | 3207893 | 龙头村委 | 3480208 |
龙麟村委 | 3488397 | 独岗社区 | 3309528 |
白龙村委 | 3488382 | 金星村委 | 3488605 |
姚沙社区 | 3306091 |
大沙镇各各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
陈冲村委 | 3669349 | 隆伏村委 | 3618384 |
大布村委 | 3662513 | 富溪村委 | 3669353 |
隆马村委 | 3618369 | 大沙居委 | 3661153 |
仁马村委 | 3669403 | 岗美村委 | 3681313 |
渔业委 | 13030251986 | 大沙 | 3660103 |
江民村委 | 3866414 | 誉城社区 | 3383813 |
村美村委 | 3662541 | 马房村委 | 3866092 |
安平村委 | 3662219 | 南江村委 | 3855202 |
龙甫镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
龙头村委 | 3114761 | 燕岭村委 | 3811511 |
白石塘村委 | 3817286 | 蚊田村委 | 3109621 |
芙蓉村委 | 3810005 | 水口村委 | 3816229 |
营脚村委 | 3818389 |
下茆镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
楼脚村 | 3515217 | 上茆村 | 3511170 |
龙湾村 | 3525358 | 下茆村 | 3515358 |
蒲洞村 | 3511250 | 江明村 | 3525437 |
马陂村 | 3515321 | 下黄岗村 | 3511959 |
塘村村 | 3521207 | 石罗村 | 3515271 |
南塘村 | 3525217 | 渔云村 | 3525417 |
高崀村 | 3521126 | 下茆社 | 3516223 |
龙湾社区 | 3525133 |
江谷镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
旺塘村委 | 3558447 | 黎寨村委 | 3559366 |
清平村委 | 3558364 | 马岗村委 | 3555348 |
新屋村委 | 3552613 | 培崀村委 | 3555501 |
竹寨村委 | 3557434 | 榄岗村委 | 3557432 |
田心村委 | 3557431 | 江和村委 | 3550439 |
镇郊村委 | 3552354 | 冼田村委 | 3599370 |
大垌村委 | 3599305 | 江谷居委 | 3552297 |
江林居委 | 3552297 |
地豆镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
地豆社区 | 3756803 | 地豆村委 | 3757998 |
水车村委 | 3106079 | 狮岭村委 | 3753016 |
三桂村委 | 3757182 | 邓寨村委 | 3751016 |
下街村委 | 3753669 | 草崀村委 | 56478 |
塔崀村委 | 3106012 | 东平村委 | 3756502 |
布洞村委 | 3106672 | 连平村委 | 3756803 |
大东村委 | 3106039 |
罗源镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
铁坑村委 | 3116078 | 石寨村委 | 3106246 |
红旗村委 | 3117048 | 罗源村委 | 3116748 |
洞心村委 | 3117184 | 罗源居委 | 3373954 |
威整镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
南龙村委 | 3782194 | 威整村委 | 3789858 |
黄洞村委 | 3788670 | 西坑村委 | 3782179 |
瓦屋村委 | 3788587 | 红星村委 | 3788970 |
大洲村委 | 3782132 | 甜竹坑村委 | 3788583 |
威整社区 | 3333985 |
迳口镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
迳口村委 | 3718311 | 迎头村委 | 3106536 |
新围村委 | 3116806 | 上观村委 | 3106091 |
下赛村委 | 3106259 | 南乡村委 | 16019 |
凤山村委 | 3116108 | 北乡村委 | 3716276 |
迳口社区 | 3719005 |
石狗镇各村(社区)咨询电话 (区号0758) | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
石狗社区 | 3438789 | 讴坑村委 | 3432007 |
都崀村委 | 13727266580 | 廻龙村委 | 3347198 |
石狗村委 | 3438285 | 隔岗村委 | 15113980924 |
大坪村委 | 3436008 | 石桥村委 | 3111984 |
带下村委 | 13602995455 | 金坑村委 | 3117263 |
程村村委 | 3438420 |
黄田镇各村(社区)咨询电话 | |||
村(社区) | 咨询电话 | 村(社区) | 咨询电话 |
黄田村委 | 15089663306 | 黎崀村委 | 13542943931 |
江头村委 | 13672350621 | 燕崀村委 | 13556571318 |
西岸村委 | 13509977927 | 黄田居委 | 13413816216 |
万洞村委 | 15119823297 |
本文来自投稿,不代表本站立场。如若转载,请注明出处:https://www.sihui.cc/news/16832.html
评论列表(1条)
全四会的街道、村委会电话,好方便,收藏了